+8676023136186
video

Bateries de recanvi LiFePO4 de 12 V

Aquí a Shimastu, oferim bateries de recanvi LiFePO4 avançades de 12 V (bateries LFP) per substituir qualsevol bateria de plom àcid. Les bateries LFP estan a l'avantguarda de la tecnologia de bateries d'ions de liti i representen una solució d'energia superior i més intel·ligent.

ModelCapacitat nominalTensió nominal

Càrrec estàndard

Actual (0,2C)

Càrrega màxima

Actual

Reducció de càrrega

Tensió apagada

Descàrrega estàndard

Actual (0,2C)

Màxim continu

Corrent de descàrrega

Tensió de tall de descàrrega

Descàrrega de pols màxim

Actual (5 segons)

Temperatura de treball

(càrrec)

Temperatura de treball

(descàrrega)

Temperatura del magatzem


Pes de la bateria

Mida de la bateria

(mm)

SS6-126 Ah12.8V1.2A6A(1C)14.6V1.2A6A10V12A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau0,8 kg151*65*95
SS7-127 Ah12.8V1.2A7A(1C)14.6V1.4A7A10V12A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau1.0kg151*65*95
SS8-128 Ah12.8V1.2A8A(1C)14.6V1.6A8A10V12A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau1,06 kg151*65*95
SS9-129 Ah12.8V1.2A9A(1C)14.6V1.8A9A10V12A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau1,1 kg151*65*95
SS12-1212 Ah12.8V2.4A12A(1C)14.6V2.4A12A10V24A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau1,3 kg151*65*95
SS12-12A12 Ah12.8V2.4A12A(1C)14.6V2.4A12A10V24A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau1,5 kg151*98*95
SS18-1218 Ah12.8V3.6A18A(1C)14.6V3.6A18A10V36A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau1,9 kg151*98*95
SS18-12A18 Ah12.8V3.6A18A(1C)14.6V3.6A18A10V36A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau2 kg181*76*168
SS24-1224 Ah12.8V4.8A24A(1C)14.6V4.8A24A10V48A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau3,1 kg181*76*168
SS30-1230 Ah12.8V6A30A(1C)14.6V6A30A10V60A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau3,6 kg165*126*175
SS35-1235 Ah12.8V7A35A(1C)14.6V7A35A10V70A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau4,5 kg196*131*163
SS40-1240 Ah12.8V8A40A(1C)14.6V8A40A10V80A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau5,6 kg198*166*172
SS45-1245 Ah12.8V9A45A(1C)14.6V9A45A10V90A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau6,2 kg198*166*172
SS50-1250 Ah12.8V10A50A(1C)14.6V10A50A10V100A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau6,3 kg198*166*172
SS75-1275 Ah12.8V16A75A(1C)14.6V16A75A10V150A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau9,2 kg259*168*209
SS80-1280 Ah12.8V16A80A(1C)14.6V16A80A10V160A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau9,5 kg259*168*209
SS100-12100 Ah12.8V20A50A(0.5C)14.6V20A100A10V200A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau11,5 kg329*172*214
SS120-12120 Ah12.8V24A60A(0.5C)14.6V24A100A10V200A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau13 kg329*172*214
SS150-12150 Ah12.8V30A100A14.6V30A150A10V300A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau20 kg485*172*240
SS200-12200 Ah12.8V40A100A14.6V40A150A10V300A0 grau ~45 graus-20 grau ~60 graus0 grau -45 grau22 kg522*240*219

Etiquetes populars: Bateries de recanvi lifepo4 de 12 v, fabricants, proveïdors, fàbrica de bateries de recanvi lifepo4 de la Xina

Les bateries de recanvi LiFePO4 de 12 V ofereixen una sèrie d'avantatges respecte a les bateries de plom-àcid convencionals. En primer lloc, tenim les característiques de pes lleuger i estructura compacta. Són un 60 per cent més lleugeres que les bateries tradicionals de plom-àcid, el que les fa ideals per a sistemes que requereixen portabilitat. En segon lloc, aquestes bateries són ideals per a sistemes de control remot, sistemes solars, vehicles elèctrics i aplicacions marines. Finalment, ocupen menys espai, la qual cosa significa que poden encaixar en espais reduïts i ofereixen una major flexibilitat d'instal·lació.


Característiques

Les bateries de recanvi LiFePO4 de 12 V es caracteritzen per una llarga vida útil. Duren deu vegades més que les bateries de plom-àcid i són rendibles a llarg termini. El seu cicle de vida més llarg també significa que requereixen menys reemplaçament i manteniment, estalviant temps i diners. En segon lloc, tenen una alta densitat d'energia. Proporcionen més potència que les bateries de plom-àcid convencionals, el que significa que poden alimentar diversos dispositius de manera més ràpida i eficient. Amb ell, no us haureu de preocupar per caigudes de potència o caigudes de tensió quan connecteu diversos dispositius. Aquestes bateries proporcionen una potència constant i constant per a un funcionament ininterromput. Finalment, els nostres productes també són respectuosos amb el medi ambient. A diferència de les bateries de plom-àcid, que contenen plom tòxic i representen greus perills per al medi ambient, les bateries de fosfat de ferro de liti són segures i respectuoses amb el medi ambient. Els materials que utilitzen són reciclables, reduint la quantitat de residus que acaben a l'abocador.


Aplicació

En comparació amb les bateries tradicionals de plom-àcid, els nostres productes tenen una seguretat superio

Potser també t'agrada