Paràmetres | SL100-48 | SL150-48 | SL180-48 | SL200-48 | SL240-48 |
| Aparença | Caixa metàl·lica | Caixa metàl·lica | Caixa metàl·lica | Caixa metàl·lica | Caixa metàl·lica |
| Tensió nominal | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Ah Capacitat | 100 Ah | 150 Ah | 180 Ah | 200 Ah | 240 Ah |
| Dimensió del paquet | 442 * 450 * 133 mm | 442 * 520 * 155 mm | 442 * 520 * 155 mm | 442 * 520 * 230 mm | 442 * 520 * 230 mm |
| Densitat energètica | 4800Wh | 7200Wh | 8640Wh | 9600Wh | 11520 Wh |
| Pes | 49 kg | 65Kg | 80,5 kg | 80,5 kg | 102 kg |
| Eficiència | >99,5 per cent | >99,5 per cent | >99,5 per cent | >99,5 per cent | >99,5 per cent |
| Autodescàrrega/mes | <> | <> | <> | <> | <> |
| Vida útil del disseny (any) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Connexió paral·lel | <> | <> | <> | <> | <> |
| Control BMS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protocol | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| Registrador de dades i emmagatzematge | en temps real | en temps real | en temps real | en temps real | en temps real |
| Tensió de càrrega | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V |
| Tem de treball. Interval | -20~60 graus | -20~60 graus | -20~60 graus | -20~60 graus | -20~60 graus |
| Interval d'humitat de treball | 5-95 per cent | 5-95 per cent | 5-95 per cent | 5-95 per cent | 5-95 per cent |
| Corrent màxim de descàrrega contínua | 100A | 150A | 180h | 200h | 240h |
| Corrent màxim de càrrega contínua | 100A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Sortida de descàrrega Resistència interna | <> | <> | <> | <> | <> |
| Consum d'energia en funcionament | <> | <> | <> | <> | <> |
| Consum d'energia estàtica | 10-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA |
| ESPECIFICACIÓ DE LA CÈL·LA DE LA BATERÍA | |||||
| Capacitat cel·lular | 100 Ah | 150A | 180A | 200A | 240A |
| Tensió de càrrega de la cèl·lula | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| Corrent de descàrrega contínua màxima de la cèl·lula | 300 o 3C | 300 o 3C | 300 o 3C | 300 o 3C | 300 o 3C |
| Cèl·lula Corrent de càrrega i descàrrega estàndard | 50 o 0,5C | 50 o 0,5C | 50 o 0,5C | 50 o 0,5C | 50 o 0,5C |
| Cicles de vida | 6000 cicles | 6000 cicles | 6000 cicles | 6000 cicles | 6000 cicles |
| Materials de la caixa | Matel | Matel | Matel | Matel | Matel |
| Classificació IP del cas | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 |
| Tipus cel·lular- Química | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Tipus de cèl·lula | Prismàtic | Prismàtic | Prismàtic | Prismàtic | Prismàtic |
| Especificació de la temperatura | |||||
| Temp. de descàrrega | -20~60 graus | -20~60 graus | -20~60 graus | -20~60 graus | -20~60 graus |
| Temp. de càrrega | 0 a 45 graus | 0 a 45 graus | 0 a 45 graus | 0 a 45 graus | 0 a 45 graus |
| Temp. d'emmagatzematge | 0 a 45 graus | 0 a 45 graus | 0 a 45 graus | 0 a 45 graus | 0 a 45 graus |
| Tall d'alta temperatura de BMS | 80C | 80C | 80C | 80C | 80C |
| Temp. de reconnexió de BMS | 50C | 50C | 50C | 50C | 50C |
| IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Etiquetes populars: 48v liti pila





